4 КЛЮЧОВИХ КРИТЕРІЇ
На що дивитися при виборі
Шумоізоляція — головний критерій
Різниця між 25 дБ та 35 дБ — це різниця між "трохи тихіше" та "повна тиша". Шукайте лабораторно верифіковані значення, а не маркетингові заяви виробника.
Вентиляція визначає комфорт
У закритій кабіні CO₂ зростає за 15 хвилин. 250+ м³/год свіжого повітря — це необхідний мінімум для години роботи без задухи та головного болю.
Сертифікати = гарантія якості
ISO 23351-1 — єдиний міжнародний стандарт вимірювання акустики офісних кабін. Без нього — лише слова виробника. CE та RoHS — додаткові вимоги ЄС.
Гарантія показує впевненість
Виробник, який дає до 10 років гарантії, впевнений у своєму продукті. "За запитом" або 1–2 роки = відсутність впевненості в довговічності.
Телефонні кабіни (1 особа)
Компактні кабіни для дзвінків, відеоконференцій та зосередженої роботи однієї людини. Порівнюємо 4 найпопулярніші моделі на ринку.
| Параметр | Найпопулярніше Silentbox Solo | Framery One | HushPhone | Busypod |
|---|---|---|---|---|
| Шумоізоляція | 30–35 дБ (лаб.) | 30 дБ | 24.7 дБ | 33.8 дБ |
| Вентиляція | 250 м³/год | 29 л/с | Кожні 1.5 хв | 120 замін/год |
| Скло | Потрійне безпечне | Подвійне | Подвійне | Подвійне |
| Патент ЄС | 015018000-0003 | — | — | — |
| Монтаж | ~2 години | Проф. монтаж | Без демонтажу | 15 хвилин |
| Гарантія | До 10 років | За запитом | За запитом | За запитом |
| Сертифікати | ISO 23351-1, CE, RoHS | ISO 23351-1 | ISO 23351-1 | Лаб. тести |
| Консультація | Обрати → | Запитати | Запитати | Запитати |
Інші моделі в категорії: Chatbox Single, Vetrospace XS, Spacestor Residence, ROOM Phone Booth — детальні характеристики за запитом
Робочі кабіни (1 особа)
Просторіші кабіни для повноцінної роботи з регульованим столом та розширеною вентиляцією.
| Параметр | Найпопулярніше Silentbox WorkPod | Framery 2Q | Hushwork | Busypod Medium |
|---|---|---|---|---|
| Шумоізоляція | 30–35 дБ | 30 дБ | 26 дБ | 30 дБ |
| Вентиляція | 400 м³/год | Адаптивна | Стандартна | 120 замін/год |
| Стіл з регулюванням | Так | Так | — | — |
| Монтаж | ~2 години | Проф. монтаж | Без демонтажу | 30 хвилин |
| Гарантія | До 10 років | За запитом | За запитом | За запитом |
| Консультація | Обрати → | Запитати | Запитати | Запитати |
Інші моделі в категорії: Hushwork.Sit&Stand, Framery Q Flow — детальні характеристики за запитом
Переговорні кабіни (2 особи)
Кабіни для особистих зустрічей та переговорів. Вентиляція тут критична — CO₂ наростає вдвічі швидше.
| Параметр | Найпопулярніше Silentbox Duet | Framery Q | HushMeet | Busypod Meet |
|---|---|---|---|---|
| Шумоізоляція | 30–35 дБ | 30 дБ | 25.8 дБ | 33.8 дБ |
| Вентиляція | 450 м³/год | Адаптивна | Кожні 2.5 хв | 120 замін/год |
| Місткість | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи |
| Патент ЄС | 015018000-0003 | — | — | — |
| Гарантія | До 10 років | За запитом | За запитом | За запитом |
| Консультація | Обрати → | Запитати | Запитати | Запитати |
Інші моделі в категорії: Chatbox Meet, Vetrospace M, BuzziNest Duo — детальні характеристики за запитом
Конференц-кабіни (4 особи)
Повноцінні переговорні для команд до 4 осіб. Кріплення монітора та потужна вентиляція — ключові параметри.
| Параметр | Найпопулярніше Silentbox Quartet | Framery Four | HushMeet.L | Busypod Large |
|---|---|---|---|---|
| Шумоізоляція | 30–35 дБ | 30 дБ | 25.8 дБ | 33.8 дБ |
| Вентиляція | 550 м³/год | Адаптивна | Кожні 2.5 хв | 120 замін/год |
| Місткість | 4 особи | до 4 осіб | до 4 осіб | 2-4 особи |
| Монітор 55" | Кріплення | — | Опція | — |
| Гарантія | До 10 років | За запитом | За запитом | За запитом |
| Консультація | Обрати → | Запитати | Запитати | Запитати |
Інші моделі в категорії: Framery 2Q, Hushmeet.Open, Vetrospace L — детальні характеристики за запитом




